| Parametry znamionowe | |||
| Moc | SN | 6-30 | [kW] |
| Napięcie | UN | 400/690 | [V] |
| Prędkość obrotowa | nN | 90-400 | [n/min] |
| Częstotliwość przy nN | fN | [Hz] | |
| Sprawność | ηN | 89-92 | [%] |
| Liczba faz | 3 | ||
| Stopień ochrony | |||
| Rodzaj pracy | S1 | ||
Wykonujemy prądnice synchroniczne pod zamówienie dla konkretnych parametrów elektrowni wodnych.
Oferujemy również dedykowane falowniki sieciowe do elektrowni wodnych o mocach do 70kW